Kapitalizáció (millió EUR): | 0 | |
Nyitó ár: | 25.19 | |
Előző záró ár: | 24.96 | |
Napi átlagár: | 25.16138 | |
180 napos átlagár: | 0 | |
360 napos átlagár: | 0 | |
Napi minimum: | 25.03 | |
Napi maximum: | 25.19 |
Éves minimum: | 22.385 | 2024-02-09 |
Éves maximum: | 25.86 | 2024-09-19 |
Történelmi minimum: | 13.6 | 2012-06-04 |
Történelmi maximum: | 25.86 | 2024-09-19 |
Forgalom (db): | ||
Forgalom: | 566382.705 | |
Árfolyamváltozás 1 hó: | 5.0947368421053% | |
Árfolyamváltozás 6 hó: | -0.040048057669195% | |
Árfolyamváltozás 12 hó: | 8.7344805053365% |
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF | |
---|---|
Rating | |
ISIN | IE00B5M1WJ87 |
Termékcsalád | SPDR |
Xetra szimbólum | SPYW |
Éves díj | 0.3% |
Osztalékfizetés módja | distributing |
Deviza, amibe fektet | EUR |
Max spread | 0.015 |
Benchmark | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index |
A szolgáltatást legjobb tudásunk szerint nyújtjuk. A szolgáltatás elérhetőségének részbeni vagy teljes hiányáért, késedelméért, pontatlanságáért illetve egyéb zavaráért a Net Média Zrt. csak akkor felel, hogy ha az kifejezetten és kizárólag neki felróható okból következik be. Egyéb okból bekövetkezett szolgáltatás-zavarért a felelősségét kifejezetten kizárja. Kizárja a Net Média zrt. a felelősségét az információhoz való jogosulatlan hozzáférésből vagy az információval való bármilyen egyéb visszaélésből eredő károkért. Az előbbiekben megjelölt, illetve jogszerűen egyébként ki nem zárható egyéb felelősség kivételével ...
TovábbElőadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Ez a funkció ingyenes regisztráció után érhető el. Bejelentkezés után ide mentheted el a gyakran használt árfolyamokat és befektetési alapokat.
Bejelentkezés